|
👁️ CATEGORY 1
|
||||||
| Item Name | Id No | Participant | Photo | Position | Grade | Point |
| DIGITAL PAINTING | 10436 | SHRAVAN I S |
|
- | C | 1 |
| ELOCUTION ENGLISH | 10428 | AMBHIKA RENJITH RAMACHANDRAN |
|
- | A | 5 |
| ELOCUTION MALAYALAM | 10434 | RISHIRAJ K P |
|
- | A | 5 |
| FOLK DANCE | 10430 | APARNNA K |
|
- | A | 5 |
| LIGHT MUSIC MALAYAYALAM | 10429 | ANGEL MARIA |
|
- | B | 3 |
| PAINTING CRAYON | 10433 | NIHA MEHRIN U N |
|
- | B | 3 |
| PAINTING WATER COLOUR | 10432 | NAMASYA K S |
|
- | A | 5 |
| PENCIL DRAWING | 10433 | NIHA MEHRIN U N |
|
- | B | 3 |
| RECITATION ENGLISH | 10428 | AMBHIKA RENJITH RAMACHANDRAN |
|
- | A | 5 |
| RECITATION MALAYALAM | 10435 | SAKETH M P |
|
- | A | 5 |
| STORY TELLING ENGLISH | 10431 | EZIEL J P |
|
- | A | 5 |
| Category Total | 45 | |||||
|
👁️ CATEGORY 2
|
||||||
| Item Name | Id No | Participant | Photo | Position | Grade | Point |
| BHARATANATYAM (GIRLS) | 20815 | ANN MERIN ANTONY |
|
- | A | 5 |
| CLASSICAL MUSIC (KARNATIC) | 20811 | AARDRA ELIZABETH V J |
|
- | C | 1 |
| DIGITAL PAINTING | 20819 | NOAH DERICK M |
|
- | B | 3 |
| ELOCUTION ENGLISH | 20814 | ANN GRACE G |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING ENGLISH | 20818 | K S MITRAVINDA |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING MALAYALAM | 20811 | AARDRA ELIZABETH V J |
|
- | A | 5 |
| FOLK DANCE (GIRLS) | 20815 | ANN MERIN ANTONY |
|
- | A | 5 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (BOYS) | 20812 | ABRAHAM TITTO VADAKKAN |
|
- | B | 3 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (GIRLS) | 20811 | AARDRA ELIZABETH V J |
|
- | B | 3 |
| MONOACT | 20817 | HELAN C SABI |
|
- | B | 3 |
| PAINTING WATER COLOUR | 20820 | VEDHASREE P P |
|
- | B | 3 |
| PENCIL DRAWING | 20820 | VEDHASREE P P |
|
- | B | 3 |
| RECITATION ENGLISH | 20814 | ANN GRACE G |
|
- | A | 5 |
| RECITATION HINDI | 20816 | GAYATHRI RAJEESH |
|
- | A | 5 |
| RECITATION MALAYALAM | 20816 | GAYATHRI RAJEESH |
|
- | A | 5 |
| Category Total | 59 | |||||
|
👁️ CATEGORY 3
|
||||||
| Item Name | Id No | Participant | Photo | Position | Grade | Point |
| ANCHORING (MALAYALAM) | 31139 | DIYA MARIA GEO |
|
- | B | 3 |
| CLASSICAL MUSIC KARNATIC (GIRLS) | 31138 | ARDHRA SAJEEV |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING ENGLISH | 31143 | NANDANA M B |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING MALAYALAM | 31145 | RENSA RANJI |
|
- | A | 5 |
| EXTEMPORE ENGLISH | 31139 | DIYA MARIA GEO |
|
- | B | 3 |
| EXTEMPORE MALAYALAM | 31139 | DIYA MARIA GEO |
|
- | A | 5 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (BOYS) | 31142 | MAZIN C |
|
- | A | 5 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (GIRLS) | 31138 | ARDHRA SAJEEV |
|
- | A | 5 |
| MAPPILAPATTU (BOYS) | 31142 | MAZIN C |
|
Second | A | 8 |
| PAINTING WATER COLOUR | 31147 | TANVI SUVISH MARAKKATH |
|
- | A | 5 |
| PENCIL DRAWING | 31146 | TANIA V F |
|
- | A | 5 |
| RECITATION ENGLISH | 31141 | IRENE MARIYA JAISON |
|
- | A | 5 |
| RECITATION HINDI | 31137 | AMUTHA RAJA |
|
- | A | 5 |
| VERSIFICATION ENGLISH | 31140 | EMAAN BINT ASHRAF |
|
- | A | 5 |
| Category Total | 69 | |||||
|
👁️ CATEGORY 4
|
||||||
| Item Name | Id No | Participant | Photo | Position | Grade | Point |
| ANCHORING (ENGLISH) | 40519 | HAZONA P SHINE |
|
- | A | 5 |
| ANCHORING (MALAYALAM) | 40513 | ANN MARIYA C BIJU |
|
- | A | 5 |
| BHARATANATYAM (GIRLS) | 40512 | AISWARYA SHYJU K |
|
- | A | 5 |
| CARTOON | 40523 | SAVNI KRISHNA K S |
|
- | A | 5 |
| DIGITAL PAINTING | 40521 | RISHIKA RAJITHLAL |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING ENGLISH | 40519 | HAZONA P SHINE |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING MALAYALAM | 40524 | SRIYA P S |
|
- | B | 3 |
| EXTEMPORE MALAYALAM | 40513 | ANN MARIYA C BIJU |
|
- | A | 5 |
| FOLK DANCE (GIRLS) | 40512 | AISWARYA SHYJU K |
|
Third | A | 6 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (BOYS) | 40516 | ATHINDRA M DIL |
|
- | B | 3 |
| MAPPILAPATTU (GIRLS) | 40522 | SANIGA SHABEER |
|
- | A | 5 |
| MONOACT | 40515 | ASWATHI SUDHI |
|
- | A | 5 |
| PAINTING OIL COLOUR | 40517 | DEVANANTH K S |
|
- | B | 3 |
| PAINTING WATER COLOUR | 40517 | DEVANANTH K S |
|
- | B | 3 |
| PENCIL DRAWING | 40514 | ARDHRA A |
|
- | B | 3 |
| POSTER DESIGNING | 40523 | SAVNI KRISHNA K S |
|
- | A | 5 |
| POWERPOINT PRESENTATION | 40511 | - |
|
- | B | 6 |
| RECITATION ENGLISH | 40515 | ASWATHI SUDHI |
|
- | A | 5 |
| RECITATION HINDI | 40519 | HAZONA P SHINE |
|
- | A | 5 |
| RECITATION MALAYALAM | 40515 | ASWATHI SUDHI |
|
- | A | 5 |
| STORY WRITING ENGLISH | 40514 | ARDHRA A |
|
- | A | 5 |
| STORY WRITING MALAYALAM | 40524 | SRIYA P S |
|
Third | A | 6 |
| VERSIFICATION ENGLISH | 40518 | DEVARSH A R |
|
- | A | 5 |
| VERSIFICATION HINDI | 40521 | RISHIKA RAJITHLAL |
|
- | B | 3 |
| Category Total | 111 | |||||
| Grand Total | 284 | |||||