|
👁️ CATEGORY 1
|
||||||
| Item Name | Id No | Participant | Photo | Position | Grade | Point |
| PENCIL DRAWING | 10082 | DEVAMGANA P S |
|
- | B | 3 |
| RECITATION ENGLISH | 10081 | DEEKSHITH P NAIR |
|
- | A | 5 |
| RECITATION HINDI | 10083 | NIYA R |
|
- | B | 3 |
| RECITATION MALAYALAM | 10084 | SREEHARI M |
|
- | A | 5 |
| STORY TELLING ENGLISH | 10080 | DAKSHA K N |
|
- | A | 5 |
| Category Total | 21 | |||||
|
👁️ CATEGORY 2
|
||||||
| Item Name | Id No | Participant | Photo | Position | Grade | Point |
| BHARATANATYAM (GIRLS) | 20153 | AAGNEYA K M |
|
- | A | 5 |
| CARTOON | 20154 | ADWIKA K |
|
- | B | 3 |
| CLASSICAL MUSIC (KARNATIC) | 20153 | AAGNEYA K M |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING ENGLISH | 20158 | MEENAKSHI HARI |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING MALAYALAM | 20157 | BHUVANA M |
|
- | A | 5 |
| FOLK DANCE (GIRLS) | 20155 | AKSHITHA K S |
|
- | A | 5 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (BOYS) | 20161 | RITHVIK R NAIR |
|
- | B | 3 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (GIRLS) | 20153 | AAGNEYA K M |
|
- | B | 3 |
| MOHINIYATTAM (GIRLS) | 20159 | NEHA S NAIR |
|
- | A | 5 |
| PENCIL DRAWING | 20160 | NITHVIN VINU |
|
- | B | 3 |
| RECITATION ENGLISH | 20162 | VAIGA S NAIR |
|
- | A | 5 |
| RECITATION HINDI | 20156 | ARYA S NAIR |
|
- | A | 5 |
| RECITATION MALAYALAM | 20163 | VISHWADEV VIPIN NAIR |
|
- | A | 5 |
| Category Total | 57 | |||||
|
👁️ CATEGORY 3
|
||||||
| Item Name | Id No | Participant | Photo | Position | Grade | Point |
| BHARATANATYAM (GIRLS) | 30190 | KRISHNENDHU M |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING MALAYALAM | 30193 | SISIRA PREMKUMAR |
|
- | A | 5 |
| RECITATION ENGLISH | 30191 | MEENAKSHI PRASAD |
|
- | A | 5 |
| RECITATION HINDI | 30191 | MEENAKSHI PRASAD |
|
- | A | 5 |
| STORY WRITING MALAYALAM | 30194 | SREENANDA M |
|
- | B | 3 |
| VERSIFICATION ENGLISH | 30192 | O SREEDEVIKA SANTHOSH |
|
- | A | 5 |
| Category Total | 28 | |||||
| Grand Total | 106 | |||||