|
👁️ CATEGORY 1
|
||||||
| Item Name | Id No | Participant | Photo | Position | Grade | Point |
| DIGITAL PAINTING | 10019 | FATHIMA DHUA K M |
|
- | B | 3 |
| ELOCUTION ENGLISH | 10017 | DHANUSREE SANDEEP |
|
- | A | 5 |
| ELOCUTION MALAYALAM | 10022 | RIDHIKA GIRISH |
|
- | A | 5 |
| FOLK DANCE | 10022 | RIDHIKA GIRISH |
|
- | A | 5 |
| LIGHT MUSIC MALAYAYALAM | 10021 | NILA T J |
|
Third | A | 6 |
| PAINTING CRAYON | 10016 | ABRAM CLENCE |
|
- | C | 1 |
| PAINTING WATER COLOUR | 10018 | EVAN JOY |
|
- | C | 1 |
| PENCIL DRAWING | 10020 | ISHANVI VIJITH |
|
- | A | 5 |
| RECITATION ENGLISH | 10020 | ISHANVI VIJITH |
|
- | A | 5 |
| RECITATION HINDI | 10019 | FATHIMA DHUA K M |
|
- | B | 3 |
| RECITATION MALAYALAM | 10021 | NILA T J |
|
- | A | 5 |
| STORY TELLING ENGLISH | 10017 | DHANUSREE SANDEEP |
|
- | B | 3 |
| Category Total | 47 | |||||
|
👁️ CATEGORY 2
|
||||||
| Item Name | Id No | Participant | Photo | Position | Grade | Point |
| CARTOON | 20042 | MUHAMMAD IHSAN K M |
|
- | B | 3 |
| DIGITAL PAINTING | 20038 | ANANDRAM.P.B |
|
- | C | 1 |
| ELOCUTION ENGLISH | 20044 | TIYA ANGELICS TONY |
|
- | B | 3 |
| ELOCUTION HINDI | 20041 | MUBASHIRA ARSHAD |
|
- | A | 5 |
| ELOCUTION MALAYALAM | 20040 | CLYNUS P B |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING ENGLISH | 20044 | TIYA ANGELICS TONY |
|
- | B | 3 |
| ESSAY WRITING MALAYALAM | 20043 | NIYA UNNIKRISHNAN |
|
- | A | 5 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (BOYS) | 20046 | ZAYAN NAVAS |
|
- | C | 1 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (GIRLS) | 20045 | YUMNA ZULFIQUAR |
|
- | B | 3 |
| MOHINIYATTAM (GIRLS) | 20043 | NIYA UNNIKRISHNAN |
|
- | A | 5 |
| PAINTING WATER COLOUR | 20039 | ARJUN KRISHNA |
|
- | B | 3 |
| PENCIL DRAWING | 20039 | ARJUN KRISHNA |
|
- | C | 1 |
| RECITATION ARABIC | 20045 | YUMNA ZULFIQUAR |
|
- | B | 3 |
| RECITATION ENGLISH | 20040 | CLYNUS P B |
|
- | A | 5 |
| RECITATION HINDI | 20041 | MUBASHIRA ARSHAD |
|
- | A | 5 |
| RECITATION MALAYALAM | 20045 | YUMNA ZULFIQUAR |
|
- | A | 5 |
| Category Total | 56 | |||||
|
👁️ CATEGORY 3
|
||||||
| Item Name | Id No | Participant | Photo | Position | Grade | Point |
| CARTOON | 30035 | EMMANUVAL C L |
|
- | C | 1 |
| COLLAGE | 30037 | M S MUHAMMED NIHAL |
|
- | C | 1 |
| ESSAY WRITING ENGLISH | 30040 | SAINANDHA P S |
|
- | A | 5 |
| ESSAY WRITING HINDI | 30036 | KRISHNADEV V V |
|
- | C | 1 |
| ESSAY WRITING MALAYALAM | 30033 | ANAMIKA K A |
|
- | A | 5 |
| EXTEMPORE ENGLISH | 30033 | ANAMIKA K A |
|
- | C | 1 |
| EXTEMPORE MALAYALAM | 30037 | M S MUHAMMED NIHAL |
|
- | B | 3 |
| LIGHT MUSIC MALAYALAM (GIRLS) | 30032 | ALFIDHA K A |
|
- | A | 5 |
| MAPPILAPATTU (BOYS) | 30038 | MOHAMMED AMAAN |
|
- | A | 5 |
| MAPPILAPATTU (GIRLS) | 30032 | ALFIDHA K A |
|
- | A | 5 |
| PAINTING OIL COLOUR | 30042 | VAISHNAVI P S |
|
- | B | 3 |
| PAINTING WATER COLOUR | 30042 | VAISHNAVI P S |
|
- | C | 1 |
| PENCIL DRAWING | 30035 | EMMANUVAL C L |
|
- | C | 1 |
| POSTER DESIGNING | 30039 | SAGAR CLENCE |
|
- | C | 1 |
| POWERPOINT PRESENTATION | 30037 | - |
|
- | B | 6 |
| RECITATION ARABIC | 30038 | MOHAMMED AMAAN |
|
- | A | 5 |
| RECITATION ENGLISH | 30040 | SAINANDHA P S |
|
- | A | 5 |
| RECITATION MALAYALAM | 30032 | ALFIDHA K A |
|
- | B | 3 |
| STORY WRITING ENGLISH | 30040 | SAINANDHA P S |
|
- | A | 5 |
| STORY WRITING HINDI | 30033 | ANAMIKA K A |
|
- | C | 1 |
| STORY WRITING MALAYALAM | 30039 | SAGAR CLENCE |
|
- | B | 3 |
| VERSIFICATION ENGLISH | 30039 | SAGAR CLENCE |
|
- | A | 5 |
| VERSIFICATION MALAYALAM | 30032 | ALFIDHA K A |
|
- | A | 5 |
| Category Total | 76 | |||||
| Grand Total | 179 | |||||